- Klantenservice 17,5 van de 21 punten
- Eerste jaar gratis, daarna €7/maand
- Nederlands IBAN + depositogarantie
Vergelijk 42 zakelijke rekeningen op kosten, functionaliteit, klantervaring en vertrouwen. Filter op ZZP, VOF, BV of holding en vind het pakket dat het beste bij jouw bedrijf past.
Laatst gecontroleerd: · gebaseerd op het Zakelijk bankenonderzoek 2026. Wij controleren maandelijks.
Alle 42 zakelijke rekening-pakketten uit het Zakelijk bankenonderzoek 2026 op één plek, gescoord langs 4 pijlers en 56 datapunten met eigen klantenservice-onderzoek en duurzaamheidsonderzoek. Filter op profiel (ZZP, VOF, BV, Holding) met de vergelijkings-tool hieronder, of zie de volledige ranglijst.
We tonen één pakket per aanbieder. De volledige ranglijst hieronder kan meerdere pakketten van dezelfde bank bevatten.
Gemeten op tariefkaarten juni 2026, aangevuld met eigen klantenservice-onderzoek en duurzaamheidsonderzoek. Wijs een cijfer aan voor uitleg · volledige methode.
Sommige “Bekijk”-links zijn commerciële links (met een vergoeding voor ons). Dit heeft geen invloed op de scores of de positie in de ranglijst.
Standaardsortering op het ZZP-profiel. Alle 42 zakelijke rekeningen 2026, eindscore 0-10. De ranglijst gebruikt totale jaarkosten in het meetprofiel (pakketprijs plus transactiekosten), op basis van structurele tarieven zonder tijdelijke acties.
| # | Bank · pakket | Eind ZZPEindscore 0-10 voor het zzp-profiel. Weging: kosten 35% · klantervaring 25% · functionaliteit 25% · vertrouwen & duurzaamheid 15%. | Eind MKBEindscore 0-10 voor het MKB-profiel. Weging: functionaliteit 35% · vertrouwen & duurzaamheid 25% · klantervaring 25% · kosten 15%. | Jaarkosten ZZPTotale jaarkosten bij het zzp-profiel: eenmanszaak met gemiddeld 250 transacties per jaar. | Jaarkosten MKBTotale jaarkosten bij het MKB-profiel: 1.500 transacties per jaar, inclusief de Wwft-kostenpost per bank. | Meer informatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZP-eindscore 8,0 of hoger · 8 pakketten | ||||||
| 1 | Knab Zakelijk | 8,9 | 7,7 | €84 | €232 | Bekijk → |
| 2 | bunq Pro | 8,6 | 8,5 | €168 | €330 | Lees review → |
| 3 | bunq Core | 8,5 | 7,8 | €115 | €278 | Lees review → |
| 4 | bunq Free | 8,4 | n.v.t. | €33 | n.v.t. | Lees review → |
| 5 | Finom Solo | 8,4 | 6,4 | €0 | €0 | Bekijk → |
| 6 | Rabobank ZZP Rekening | 8,3 | n.v.t. | €98 | n.v.t. | Lees review → |
| 7 | ING Ondernemerspakket | 8,2 | 8,7 | €154 | €431 | Bekijk → |
| 8 | Rabobank Zakelijke rekening | 8,2 | 8,5 | €153 | €427 | Lees review → |
| ZZP-eindscore 7,0 tot 7,9 · 21 pakketten | ||||||
| 9 | ABN AMRO Volop Ondernemen Slim | 7,9 | 8,4 | €153 | €399 | Bekijk → |
| 10 | bunq Elite | 7,8 | 8,4 | €288 | €418 | Lees review → |
| 11 | ABN AMRO Volop Ondernemen Ambitieus | 7,8 | 8,6 | €199 | €446 | Bekijk → |
| 12 | N26 Business Standard | 7,7 | n.v.t. | €0 | n.v.t. | Lees review → |
| 13 | N26 Business Smart | 7,7 | n.v.t. | €59 | n.v.t. | Lees review → |
| 14 | Triodos Internet Zaken | 7,6 | 8,1 | €181 | €428 | Lees review → |
| 15 | Wise Business | 7,6 | 7,0 | €60 | €60 | Lees review → |
| 16 | Revolut Basic | 7,6 | 6,6 | €146 | €396 | Lees review → |
| 17 | Qonto Basic | 7,6 | 6,2 | €108 | €336 | Bekijk → |
| 18 | Airwallex Explore | 7,5 | 6,4 | €0 | €0 | Lees review → |
| 19 | Tellow Gratis | 7,5 | 5,7 | €63 | €375 | Lees review → |
| 20 | N26 Business Go | 7,5 | n.v.t. | €119 | n.v.t. | Lees review → |
| 21 | ASN Betalen Zelfstandigen | 7,5 | 6,6 | €113 | €230 | Lees review → |
| 22 | ABN AMRO Volop Ondernemen Grenzeloos | 7,4 | 8,7 | €301 | €548 | Bekijk → |
| 23 | GoDutch Free | 7,3 | 5,4 | €30 | €180 | Bekijk → |
| 24 | Moneybird Betaalrekening | 7,3 | 6,4 | €218 | €405 | Lees review → |
| 25 | ASN Zakenrekening | 7,3 | 6,8 | €146 | €263 | Lees review → |
| 26 | Wallester Business | 7,2 | 5,6 | €0 | €0 | Lees review → |
| 27 | Finom Basic | 7,1 | 6,4 | €204 | €204 | Bekijk → |
| 28 | GoDutch Starter | 7,1 | 6,3 | €174 | €324 | Bekijk → |
| 29 | N26 Business Metal | 7,0 | n.v.t. | €203 | n.v.t. | Lees review → |
| ZZP-eindscore onder 7,0 · 13 pakketten | ||||||
| 30 | Qonto Smart | 6,9 | 6,3 | €228 | €288 | Bekijk → |
| 31 | Revolut Grow | 6,0 | 7,1 | €420 | €480 | Lees review → |
| 32 | GoDutch Pro | 6,0 | 6,5 | €378 | €528 | Bekijk → |
| 33 | Finom Smart | 5,9 | 6,5 | €408 | €408 | Bekijk → |
| 34 | Revolut Scale | 5,5 | 6,2 | €1.500 | €1.500 | Lees review → |
| 35 | Qonto Premium | 5,4 | 6,2 | €1.188 | €1.188 | Bekijk → |
| 36 | Qonto Essential | 5,4 | 7,2 | €468 | €468 | Bekijk → |
| 37 | Qonto Business | 5,4 | 6,6 | €588 | €588 | Bekijk → |
| 38 | Qonto Enterprise | 5,4 | 6,4 | €2.388 | €2.388 | Bekijk → |
| 39 | Finom Pro | 5,4 | 5,9 | €1.428 | €1.428 | Bekijk → |
| 40 | Finom Grow | 5,4 | 5,9 | €2.988 | €2.988 | Bekijk → |
| 41 | GoDutch Unlimited | 5,3 | 6,5 | €618 | €768 | Bekijk → |
| 42 | Airwallex Grow | 4,4 | 6,0 | €588 | €588 | Lees review → |
Per categorie de #1, verkozen op basis van het Zakelijk bankenonderzoek 2026.
Tussen €7 en €20 per maand voor de meeste pakketten. Goedkoopste optie: Finom Solo (€0/jaar). Voor een bv komt bij traditionele banken €48-105 per jaar aan Wwft-klantonderzoek bovenop; neobanken rekenen dit meestal niet.
Finom Solo (€0/jr), N26 Business Standard (€0/jr) en Airwallex Explore (€0/jr) hebben de laagste vaste kosten. Bij gelijke kosten beslist de eindscore, Finom Solo wint daardoor (8,4 ZZP). Volledige top-15 goedkoopste rekeningen.
Traditionele banken rekenen een bv €48-105 per jaar aan Wwft-klantonderzoek bovenop het pakket; neobanken en betaalinstellingen rekenen dit in ons onderzoek niet. Eenmanszaak: meestal €0. Voor compleet beeld: holding/bv-pagina.
Bij de meeste pakketten betaal je €0,05-€0,15 per buiten-inbegrepen transactie. Knab Zakelijk inclusief 500 transacties/jaar (€7/mnd); bunq Free inclusief 0 (gratis instap, transacties per stuk).
Nee. iDEAL gaat op in het Europese betaalsysteem Wero en heet sinds 29 januari 2026 officieel iDEAL | Wero. Voor ondernemers verandert er niets: je betaalpagina, je betaalprovider en je contract blijven gelijk. Vanaf eind 2026 komen er in fases nieuwe Wero-functies bij en eind 2027 is de overgang afgerond. Overal waar dit onderzoek iDEAL schrijft, geldt dat dus ook voor iDEAL | Wero.
Wil je twee specifieke banken naast elkaar? Deze 1-op-1-vergelijkingen laten eindscores, jaarkosten en de beste keuze per profiel zien.