|
Kosten vervanging betaalkaart | 0.00 | 9.00 |
Gratis transacties per jaar | 500 | |
Bijschrijving | €0,10 | |
Afschrijving | €0,10 |
Rente op zakelijke betaalrekening | 0,00% | |
Rente op zakelijke spaarrekening | 2,00% | |
Negatieve rente vanaf | ||
Negatieve rente % |
Open deze rekening in | 5 minuten | |
De aanvraag doe je | Online | Online |
Je regelt je bankzaken via | ||
Je kunt terecht bij een lokale winkel | ||
Gedekt door depositogarantiestelsel | €100.000 | €100.000 |
Makkelijk overstapen (overstapservice) | Ja | Ja |
Gratis potjes maken | ja, gratis | ja, gratis |
Potjes zijn aparte rekeningen (voor Profit First) | Ja | Ja |
Je kunt betalen met iDeal | Ja | Ja |
Virtuele betaalkaart | ||
Boekhoudkoppeling mogelijk | ||
Verzekeringen mogelijk via bank | ||
Zakelijke lening mogelijk via bank |
Boekhoudkoppeling | niet mogelijk | €1,50 |
Extra betaal- en spaarrekeningen | Onbeperkt aantal | |
Eerste betaalkaart | ||
Extra betaalkaart | ||
Kosten vervanging betaalkaart | Gratis |
Betaalalerts op smartphone | Ja | |
Contactloos betalen met Apple smartphone | ||
Contactloos betalen met Android smartphone | ||
Automatisch BTW sparen | Ja | Ja |
Slim Saldo Beheer | Ja | |
Digitaal kasboek | Ja | |
Betaalverzoeken versturen | Ja | |
Klanten laten betalen met QR codes | Nee | |
Pincode wijzigen in de app | ||
Pas blokkeren in de app | ||
Paslimiet wijzigen in de app |
Voorwaarden | bedrijf max. 10 werknemers en max. €2 mln omzet |
Geld opnemen in Nederland | Gratis |
Stortingspunten | - | |
Vast bedrag per storting | - | |
Variabele kosten | - |
Vast bedrag per storting | - | |
Variabele kosten | - |
Bij- en afschrijvingen naar en van eurolanden | Geen extra kosten |
Kosten vreemde valuta rekening (per maand) | Niet mogelijk | |
Wereldbetaling bijschrijving SHA, BEN, OUR | €15 + 0,1% | |
Wereldbetaling afschrijving SHA, BEN, OUR | €15 + 0,1% |
Geld opnemen binnen Europa (in euros) | Gratis | |
Geld opnemen buiten Europa (vreemde valuta) | 1% koersopslag |
Incasso opdracht (per batch) | Alleen mogelijk via externe aanbieder | |
Incasso bijschrijving (per regel) | ||
Abonnement incassomachtiging (per maand) | x | |
Digitale incassomachtiging (per machtiging) | x |
Verzamelbetaling (per batch) | x | |
Verzamelbetaling (per regel) | x |
Acceptgiro bijschrijving | Niet mogelijk | |
Cheques | Niet mogelijk | |
Bankverklaring | €50,00 | |
Spoedbetaling | €4,50 |
g-rekening | Niet mogelijk |