| Maandelijkse kosten | 5,00 |
| Gratis transacties per jaar | 30 p/m |
| Bijschrijving | €0,40 |
| Afschrijving | €0,40 |
| Rente op zakelijke betaalrekening | 0,00% |
| Rente op zakelijke spaarrekening | 0,00% |
| Negatieve rente vanaf | - |
| Open deze rekening in | 10 minuten |
| De aanvraag doe je | Online |
| Je regelt je bankzaken via | Website & app |
| Je kunt terecht bij een lokale winkel | Nee |
| Gedekt door depositogarantiestelsel | €100.000 |
| Gratis potjes maken | nee |
| Virtuele betaalkaart | Nee |
| Boekhoudkoppeling mogelijk | Ja |
| Verzekeringen mogelijk via bank | Nee |
| Zakelijke lening mogelijk via bank | Nee |
| Betaalkaart | Inbegrepen |
| Boekhoudkoppeling | |
| Extra betaal- en spaarrekeningen | Nee |
| Kosten vervanging betaalkaart | €2.00 |
| Betaalalerts op smartphone | Ja |
| Contactloos betalen met Apple smartphone | Ja |
| Contactloos betalen met Android smartphone | Ja |
| Slim Saldo Beheer | Nee |
| Digitaal kasboek | Ja |
| Betaalverzoeken versturen | Ja |
| Betaal met QR codes | Ja |
| Geld opnemen in Nederland |
| Stortingspunten | |
| Vast bedrag per storting | |
| Variabele kosten |
| Vast bedrag per storting | |
| Variabele kosten |
| Bij- en afschrijvingen naar en van eurolanden |
| Kosten vreemde valuta rekening (per maand) | |
| Wereldbetaling bijschrijving SHA, BEN, OUR | |
| Wereldbetaling afschrijving SHA, BEN, OUR |
| Geld opnemen binnen Europa (in euros) | |
| Geld opnemen buiten Europa (vreemde valuta) |
| Incasso opdracht (per batch) | |
| Incasso bijschrijving (per regel) | |
| Abonnement incassomachtiging (per maand) | |
| Digitale incassomachtiging (per machtiging) |
| Verzamelbetaling (per batch) | |
| Verzamelbetaling (per regel) |
| Acceptgiro bijschrijving | |
| Cheques | |
| Bankverklaring | |
| Spoedbetaling |
| g-rekening |