Maandelijkse kosten | 9.90 |
Gratis transacties per jaar | 0 |
Bijschrijving | €0,15 |
Afschrijving | €0,10 |
Rente op zakelijke betaalrekening | 0,00% |
Rente op zakelijke spaarrekening | 1,50% |
Negatieve rente vanaf | - |
Open deze rekening in | 10 minuten |
De aanvraag doe je | Online |
Je regelt je bankzaken via | website & app |
Je kunt terecht bij een lokale winkel | Ja |
Gedekt door depositogarantiestelsel | €100.000 |
Gratis potjes maken | ja, gratis |
Virtuele betaalkaart | Nee |
Boekhoudkoppeling mogelijk | Ja |
Verzekeringen mogelijk via bank | Ja |
Zakelijke lening mogelijk via bank | Ja |
Betaalkaart | Gratis |
Boekhoudkoppeling | €3,25 |
Extra betaal- en spaarrekeningen | Gratis 1 spaarrekening |
Kosten vervanging betaalkaart | €5 |
Betaalalerts op smartphone | Ja |
Contactloos betalen met Apple smartphone | Ja |
Contactloos betalen met Android smartphone | Ja |
Slim Saldo Beheer | Ja |
Digitaal kasboek | Nee |
Betaalverzoeken versturen | Ja |
Betaal met QR codes | Nee |
Geld opnemen in Nederland | €0,35 per opname |
Stortingspunten | ABN kantoren |
Vast bedrag per storting | €3 per storting |
Variabele kosten | 0,23% |
Vast bedrag per storting | €5,50 |
Variabele kosten | €0,06 per biljet |
Bij- en afschrijvingen naar en van eurolanden | geen extra kosten |
Kosten vreemde valuta rekening (per maand) | €8,00 |
Wereldbetaling bijschrijving SHA, BEN, OUR | €12,00 |
Wereldbetaling afschrijving SHA, BEN, OUR | €12,00 + toeslag OUR |
Geld opnemen binnen Europa (in euros) | €0,35 |
Geld opnemen buiten Europa (vreemde valuta) | €2,25 + 1.2% koersopslag |
Incasso opdracht (per batch) | €2,10 |
Incasso bijschrijving (per regel) | €0,11 |
Abonnement incassomachtiging (per maand) | €12,50 |
Digitale incassomachtiging (per machtiging) | €0,50 |
Verzamelbetaling (per batch) | €2,10 |
Verzamelbetaling (per regel) | €0,10 |
Acceptgiro bijschrijving | €2,10 |
Cheques | |
Bankverklaring | €80,00 |
Spoedbetaling | €5,50 |
g-rekening | €7,00 |