Opstartkosten | €0,00 |
Maandelijkse kosten | €9,08 |
Maandelijkse kosten (tooltip) | €9,08 (€108,90 min. lidmaatschap per jaar) of: (>1.800=0,125€/trans., 1.800+=0,06€/t, 6k+=0,02€/t, 30k+=0,015€/t, 250k+=0,01€/t) |
Kosten per transactie | €0,05 / transactie of: maand tarief van €10 tot €150 (afhangelijk van grote) |
Tarieven op maat vanaf | n.v.t. |
Aantal betalingsmogelijkheden | 100 |
iDeal (+QR) % | 0,00% |
iDeal (+QR) € | €0,07 |
PayPal € | €0,05 |
PayPal % | 0,00% |
SEPA € | €0,10 |
SEPA % | 0,00% |
Paysafecard € | x |
Paysafecard % | x |
Bancontact (BE) € | €0,25 |
Bancontact (BE) % | 0,00% |
EPS (AT) € | €0,10 |
EPS (AT) % | 1,60% |
GiroPay (GER) € | €0,10 |
GiroPay (GER) % | 0,75% |
Sofort banking (GER) € | €0,10 |
Sofort banking (GER) % | 0,50% |
Belfius Direct (BE) € | x |
Belfius Direct (BE) % | x |
KBC / CBC betaalknob (BE) € | x |
KBC / CBC betaalknob (BE) % | x |
AfterPay € | €1,00 |
AfterPay % | 2,50% |
Klarna: Pay Later € | x |
Klarna: Pay Later % | x |
American Express € | x |
American Express % | x |
Mastercard € | sector/branche opslag: 0,25% + €0,10 tot 0,75% + €0,10 |
Mastercard % | 0,50% |
Visa € | sector/branche opslag: 0,25% + €0,10 tot 0,75% + €0,10 |
Visa % | 0,50% |
Maestro € | sector/branche opslag: 0,25% + €0,10 tot 0,75% + €0,10 |
Maestro % | 0,50% |
V-Pay € | sector/branche opslag: 0,25% + €0,10 tot 0,75% + €0,10 |
V-Pay % | 0,50% |
Apple Pay € | x |
Apple Pay % | x |
API koppeling | |
Magento | |
Presta Shop | |
WP: WooCommerce | |
OpenCart | |
Shopware | |
Drupal commerce | |
Joomla: VirtueMart | |
WordPress eCommerce | |
osCommerce | |
ZenCard | |
Lightspeed | |
xtCommerce | |
Oxid eSales |
Contract duur | Maandelijks |
Test account | ✓ |
Training of handleidingen | x |
Nederlandstalige support | Tel, Mail + supportfunctie in de backoffice |
Uitbetaling saldo | dagelijks / weekelijks |
Terugbetaling | €0,25 |
Abonnement mogelijk | ✓ (hangt af van het risicoprofiel) |
pros |
|
Cons |