Opstartkosten | €0,00 |
Maandelijkse kosten | €10 |
Maandelijkse kosten (tooltip) | |
Kosten per transactie | €0,00 |
Tarieven op maat vanaf | large number of transactions' |
Aantal betalingsmogelijkheden | 8 |
iDeal (+QR) % | 0,00% |
iDeal (+QR) € | €0,25 |
PayPal € | €0,15 |
PayPal % | x |
SEPA € | x |
SEPA % | x |
Paysafecard € | x |
Paysafecard % | x |
Bancontact (BE) € | €0,00 |
Bancontact (BE) % | 1,50% |
EPS (AT) € | x |
EPS (AT) % | x |
GiroPay (GER) € | x |
GiroPay (GER) % | x |
Sofort banking (GER) € | x |
Sofort banking (GER) % | x |
Belfius Direct (BE) € | x |
Belfius Direct (BE) % | x |
KBC / CBC betaalknob (BE) € | x |
KBC / CBC betaalknob (BE) % | x |
AfterPay € | €0,75 |
AfterPay % | 2,90% |
Klarna: Pay Later € | x |
Klarna: Pay Later % | x |
American Express € | x |
American Express % | x |
Mastercard € | €0,00 |
Mastercard % | 1,90% |
Visa € | €0,00 |
Visa % | 1,90% |
Maestro € | €0,00 |
Maestro % | 1,50% |
V-Pay € | €0,00 |
V-Pay % | 1,50% |
Apple Pay € | x |
Apple Pay % | x |
API koppeling | |
Magento | |
Presta Shop | |
WP: WooCommerce | |
OpenCart | |
Shopware | |
Drupal commerce | |
Joomla: VirtueMart | |
WordPress eCommerce | |
osCommerce | |
ZenCard | |
Lightspeed | |
xtCommerce | |
Oxid eSales |
Contract duur | Maandelijks |
Test account | ✓ |
Training of handleidingen | x |
Nederlandstalige support | Mail, Tel |
Uitbetaling saldo | Dagelijks |
Terugbetaling | transaction costs |
Abonnement mogelijk | x |
pros |
|
Cons |