Vergelijk CM Payments en Sisow
![]() |
![]() |
Kosten
Opstartkosten | €34 (per domain voor crediet cards via worldline) | |
Maandelijkse kosten | €50 | €0,00 |
Maandelijkse kosten (tooltip) | Minimumfactuur €50,- | |
Kosten per transactie | €0,00 | €0,00 |
Tarieven op maat vanaf | >2.000 transacties p/m | high volumes or significant increase in transactions |
Aantal betalingsmogelijkheden | 23 | 28 |
Transactiekosten
iDeal (+QR) % | 0.00% | 0,00% |
iDeal (+QR) € | €0,29 | €0,29 |
PayPal € | €0,14 | €0,25 |
PayPal % | 0,00% | 0,00% |
SEPA € | €0,34 | €0,35 |
SEPA % | 0,00% | 0,00% |
Paysafecard € | €0,14 | x |
Paysafecard % | 15.00% | x |
Bancontact (BE) € | €0,29 | €0,39 |
Bancontact (BE) % | 0,00% | 0,00% |
EPS (AT) € | €0,29 | €0,25 |
EPS (AT) % | 2,00% | 2% |
GiroPay (GER) € | €0,29 | €0,25 |
GiroPay (GER) % | 2,00% | 2% |
Sofort banking (GER) € | €0,14 | €0,15 |
Sofort banking (GER) % | 1,00% | 1% |
Belfius Direct (BE) € | €0,14 | €0,25 |
Belfius Direct (BE) % | 1% - min €0,60 | 1% |
KBC / CBC betaalknob (BE) € | €0,14 | €0,25 |
KBC / CBC betaalknob (BE) % | 1% - min €0,60 | 1% |
AfterPay € | €0,14 | €0,20 |
AfterPay % | verschillend per betaalmethode | + Afterpay |
Klarna: Pay Later € | €0,14 | €0 |
Klarna: Pay Later % | verschillend per betaalmethode | + Klarna |
American Express € | €0,14 | x |
American Express % | 3,00% | x |
Mastercard € | €0,14 | €0,25 |
Mastercard % | 1,85% | 2,80% |
Visa € | €0,14 | €0,25 |
Visa % | 1,85% | 2,80% |
Maestro € | €0,14 | €0,25 |
Maestro % | 1,65% | 2,80% |
V-Pay € | x | €0,25 |
V-Pay % | x | 2,80% |
Apple Pay € | €0,14 | x |
Apple Pay % | verschillend per betaalmethode | x |
Koppeling webshops
API koppeling | ||
Magento | ||
Presta Shop | ||
WP: WooCommerce | ||
OpenCart | ||
Shopware | ||
Drupal commerce | ||
Joomla: VirtueMart | ||
WordPress eCommerce | ||
osCommerce | ||
ZenCard | ||
Lightspeed | ||
xtCommerce | ||
Oxid eSales |
Contract informatie
Contract duur | Maandelijks | geen |
Test account | ✓ | ✓ |
Training of handleidingen | ✓ | |
Nederlandstalige support | Tel, Chat , Mail | |
Uitbetaling saldo | Dagelijks (Eenmaal per x dagen/omzet/transacties) | |
Terugbetaling | Afhangleijk van betaaloptie: €0,30 + Chargeback | € 0,15 bij iDeal en rest € 0,25 CC/Paypal/Bancontact |
Abonnement mogelijk | ✓ | x |
Unique Selling Points
pros |
|
|
Cons |