Opstartkosten | €0,00 |
Maandelijkse kosten | €100 |
Maandelijkse kosten (tooltip) | Minimumfactuur €100,- |
Kosten per transactie | €0,03 (eerste 100 gratis) |
Tarieven op maat vanaf | maandelijkse omzet van meer dan 1 miljoen euro |
Aantal betalingsmogelijkheden | 35 |
iDeal (+QR) % | 0,00% |
iDeal (+QR) € | €0,25 |
PayPal € | €0,20 |
PayPal % | 0,00% |
SEPA € | €0,25 |
SEPA % | 0,00% |
Paysafecard € | x |
Paysafecard % | x |
Bancontact (BE) € | €0,19 |
Bancontact (BE) % | 1,00% |
EPS (AT) € | €0,35 |
EPS (AT) % | 2,00% |
GiroPay (GER) € | €0,35 |
GiroPay (GER) % | 2,00% |
Sofort banking (GER) € | €0,20 |
Sofort banking (GER) % | 1,00% |
Belfius Direct (BE) € | x |
Belfius Direct (BE) % | x |
KBC / CBC betaalknob (BE) € | €0,20 |
KBC / CBC betaalknob (BE) % | 1,20% |
AfterPay € | €1,20 |
AfterPay % | 3,40% |
Klarna: Pay Later € | €0,20 |
Klarna: Pay Later % | 0,00% |
American Express € | €0,20 |
American Express % | 0,00% |
Mastercard € | €0,20 |
Mastercard % | 2,80% |
Visa € | €0,20 |
Visa % | 2,80% |
Maestro € | €0,20 |
Maestro % | 2,50% |
V-Pay € | €0,20 |
V-Pay % | 2,50% |
Apple Pay € | €0,20 |
Apple Pay % | 2,50% |
API koppeling | |
Magento | |
Presta Shop | |
WP: WooCommerce | |
OpenCart | |
Shopware | |
Drupal commerce | |
Joomla: VirtueMart | |
WordPress eCommerce | |
osCommerce | |
ZenCard | |
Lightspeed | |
xtCommerce | |
Oxid eSales |
Contract duur | Jaarlijks |
Test account | ✓ |
Training of handleidingen | x |
Nederlandstalige support | Mail, Tel |
Uitbetaling saldo | Wekelijks |
Terugbetaling | Afhangleijk van betaaloptie: €0,20 |
Abonnement mogelijk | ✓ |
pros |
|
Cons |