Vergelijk Buckaroo en Sisow
![]() |
![]() |
Kosten
Opstartkosten | €0,00 | €34 (per domain voor crediet cards via worldline) |
Maandelijkse kosten | €100 | €0,00 |
Maandelijkse kosten (tooltip) | Minimumfactuur €100,- | |
Kosten per transactie | €0,03 (eerste 100 gratis) | €0,00 |
Tarieven op maat vanaf | maandelijkse omzet van meer dan 1 miljoen euro | high volumes or significant increase in transactions |
Aantal betalingsmogelijkheden | 35 | 28 |
Transactiekosten
iDeal (+QR) % | 0,00% | 0,00% |
iDeal (+QR) € | €0,25 | €0,29 |
PayPal € | €0,20 | €0,25 |
PayPal % | 0,00% | 0,00% |
SEPA € | €0,25 | €0,35 |
SEPA % | 0,00% | 0,00% |
Paysafecard € | x | x |
Paysafecard % | x | x |
Bancontact (BE) € | €0,19 | €0,39 |
Bancontact (BE) % | 1,00% | 0,00% |
EPS (AT) € | €0,35 | €0,25 |
EPS (AT) % | 2,00% | 2% |
GiroPay (GER) € | €0,35 | €0,25 |
GiroPay (GER) % | 2,00% | 2% |
Sofort banking (GER) € | €0,20 | €0,15 |
Sofort banking (GER) % | 1,00% | 1% |
Belfius Direct (BE) € | x | €0,25 |
Belfius Direct (BE) % | x | 1% |
KBC / CBC betaalknob (BE) € | €0,20 | €0,25 |
KBC / CBC betaalknob (BE) % | 1,20% | 1% |
AfterPay € | €1,20 | €0,20 |
AfterPay % | 3,40% | + Afterpay |
Klarna: Pay Later € | €0,20 | €0 |
Klarna: Pay Later % | 0,00% | + Klarna |
American Express € | €0,20 | x |
American Express % | 0,00% | x |
Mastercard € | €0,20 | €0,25 |
Mastercard % | 2,80% | 2,80% |
Visa € | €0,20 | €0,25 |
Visa % | 2,80% | 2,80% |
Maestro € | €0,20 | €0,25 |
Maestro % | 2,50% | 2,80% |
V-Pay € | €0,20 | €0,25 |
V-Pay % | 2,50% | 2,80% |
Apple Pay € | €0,20 | x |
Apple Pay % | 2,50% | x |
Koppeling webshops
API koppeling | ||
Magento | ||
Presta Shop | ||
WP: WooCommerce | ||
OpenCart | ||
Shopware | ||
Drupal commerce | ||
Joomla: VirtueMart | ||
WordPress eCommerce | ||
osCommerce | ||
ZenCard | ||
Lightspeed | ||
xtCommerce | ||
Oxid eSales |
Contract informatie
Contract duur | Jaarlijks | geen |
Test account | ✓ | ✓ |
Training of handleidingen | x | ✓ |
Nederlandstalige support | Mail, Tel | Tel, Chat , Mail |
Uitbetaling saldo | Wekelijks | Dagelijks (Eenmaal per x dagen/omzet/transacties) |
Terugbetaling | Afhangleijk van betaaloptie: €0,20 | € 0,15 bij iDeal en rest € 0,25 CC/Paypal/Bancontact |
Abonnement mogelijk | ✓ | x |
Unique Selling Points
pros |
|
|
Cons |